STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0346.29.2018 | 1.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Viettel | 0395.00.2018 | 1.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.39.2018 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0908.54.2018 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.18.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0792.18.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0908.27.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0786.18.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0908.3.1.2018 | 2.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0785.18.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0937.96.2018 | 1.210.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0908.4.8.2018 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 093.7.03.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.97.2018 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.18.2018 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0908.872.018 | 1.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0933.84.2018 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0933.972.018 | 1.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 09.07.03.2018 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0939.012.018 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0919.01.2018 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0827.03.2018 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 083.888.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 091.168.2018 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 09.1983.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.1997.2018 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0829.05.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0816.01.2018 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 09.1996.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0826.06.2018 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 091.666.2018 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.2468.2018 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 083.555.2018 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0888.98.2018 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0945.68.2018 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 083.666.2018 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0942.68.2018 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 091.689.2018 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 091.123.2018 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 088886.2018 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 091.568.2018 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0813.02.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 082.888.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0888.66.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.3333.2018 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 09.1919.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0817.06.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0777.28.2018 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0854.84.2018 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0856.57.2018 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0839.78.2018 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0818.5.3.2018 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0814.97.2018 | 1.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0911.28.2018 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0946.80.2018 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0911.71.2018 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0944.02.2018 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0889.60.2018 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0915.32.2018 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0815.992.018 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 0914.74.2018 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0889.70.2018 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0943.75.2018 | 2.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 0949.46.2018 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 094.992.2018 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0836.50.2018 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0915.13.2018 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0949.33.2018 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0911.70.2018 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0914.96.2018 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7